Die optimale Basis für Ihre Homepage! Eigene Skripte, umfangreiche E-Mail-Funktionalitäten und genügend Raum um die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen - Ihr Zuhause im Web!
- Kostensicherheit durch Traffic-Flatrate
- dynamische Inhalte (PHP, Perl, MySQL - ab web.home L -, und vieles mehr)
- Komfortfunktionen (Verwaltung über komfortables Kundenmenü, Webmail, Dateimanager)
- geeignet z.B. für Wordpress, Joomla, Contao, phpBB und viele andere Scripte
- ab 1,99€ im Monat*
Tarif | web.home M | web.home L | web.home XL |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Allgemeines | |||
Preis / Monat | ab 1,99€* | ab 2,99€* | ab 4,99€* |
Laufzeit / Abrechnungszeitraum |
12 Monate | ||
Inklusivdomains | 1 .de | 1 .de | 1 .de |
Domainlimit | unbegrenzt, zusätzliche Domains siehe Preisliste | ||
Anzahl Subdomains | 100 | 250 | 500 |
externe Domains | möglich, siehe Preisliste | ||
Webspace | 2 Gigabyte | 5 Gigabyte | 10 Gigabyte |
Mailspace | 1 Gigabyte | 2,5 Gigabyte | 5 Gigabyte |
POP3 / IMAP-Postfächer | beliebig viele möglich, Minimalgröße 25 MB, Maximalgröße 4 GB je Postfach bzw. maximal zur Verfügung stehender Mailspace | ||
Rechnungsversand | per E-Mail | ||
Addons | möglich, siehe Preisliste | ||
SiteLock (Sicherheit für Ihre Webseite) |
möglich,Details und Kosten siehe hier | ||
enthaltener Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
Forwarder | 300 | 1000 | 1500 |
Aliase | bis zu 50 je Postfach, optionale Catch-All-Funktion | ||
Viren- und Spamschutz "Easy" |
Ja | ||
individuelle Mailfilter / Autoresponder | Ja | ||
Webmail | Ja | ||
SMS-Info 0,12 ct* / SMS |
- | ||
Sicherer Mailtransfer | Mailversand und -empfang über SSL-Verschlüsselung möglich | ||
Managed Exchange | beliebig viele Postfächer zubuchbar, Details und Kosten siehe hier | ||
Dynamische Inhalte | |||
Scriptsprachen | PHP (in verschiedenen Versionen bis 7.2), Perl5, Python, Ruby, TCL | ||
php.ini-Editor | ja | ja | ja |
Scriptpower | 75 MB / 60 CPU-Sekunden |
75 MB / 60CPU-Sekunden |
100 MB / 90 CPU-Sekunden |
Scriptlaufzeit | bis zu 180 Sekunden | ||
MySQL-DB | 1 | 5 | 10 |
.htaccess | Ja (z.B. mod_rewrite, Zugriffschutz) | ||
Serverfeatures | |||
FTP-Zugänge (auch als SFTP nutzbar) |
2 | 5 | 10 |
http/2 | Ja | ||
Webdav | Ja | ||
Cronjobs | - | 1 | |
Nameserver | Ja | ||
SSH-Zugänge | - | ||
Statistiken (Webalizier) | Ja | ||
Zugriff auf Logfiles | Ja | ||
SSL-Verschlüsselung | über SSL-Proxy, eigenes Zertifikat möglich | ||
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
*Preisangaben inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.